Invoices¶
Field Mappings¶
These are the properties synced as standard for invoices, from the ERP system to Lime CRM.

Invoices¶
| Lime CRM | Visma Nova |
|---|---|
| Invoice number | Nummer |
| Company | Uppgifter om beställaren/faktureringsuppgifter/leveransuppgifter, andra fältet |
| Customer Number | Uppgifter om beställaren/faktureringsuppgifter/leveransuppgifter, första fältet |
| Customer's Reference | Er referens |
| Our reference | Vår referens |
| Type | Invoice or Credit memo |
| Invoice Date | Datum |
| Due Date | Nettodatum |
| Currency | Ingen text, visas efter "Avrundning" i foten |
| Amount | N/A |
| VAT | Moms |
| Total Amount | Ingen text, visas efter "Avrundning" i foten |
| Balance | F8 visar betalningar |
| Paid | True if balance is 0 else false |
| Payment Date | N/A |
| Shredded | Always false |
| Exchange Rate | Visas efter valuta i foten |
Invoice Rows¶
| Lime CRM | Visma Nova |
|---|---|
| Row ID | ? |
| Invoice | Nummer (uppe på fakturan) |
| Item | Kod |
| Description | Artikel |
| Units | St. |
| Amount | Summa |
| Contribution margin | N/A |